쏘나타 중고차 가격 시세표를 소개하려고 합니다. 쏘나타는 현대에서 생산하는 중형 세단으로 40년에 가깝게 롱런한 인기 차종인데요. 이 글에서는 가장 최근의 페이스리프트인 쏘나타 디 엣지부터 8세대 쏘나타 DN8, 7세대 쏘나타 LF와 7세대 페이스리프트 쏘나타 뉴 라이즈의 중고 가격을 소개합니다.
날짜는 2024년 4월 기준입니다.
최신 쏘나타 중고차 가격 시세표
쏘나타 디 엣지 중고차 가격 시세표(현재)
2024 쏘나타 또는 2024년형 쏘나타로 불리는 쏘나타 디 엣지는 8세대 쏘나타의 페이스리프트 모델입니다. 최근 현대 세단의 디자인에 특징이라고 할 수 있는 일자형 전면등과 유선형으로 예쁘게 빠진 디자인으로 많은 호응을 얻었죠.
2024 쏘나타 중고시세
쏘나타 디 엣지는 최근의 모델이기 때문에 중고의 매물이 많지 않고 가격 또한 크게 저렴하지는 않습니다. 다만 다양한 옵션이 들어간 상급 제품이 매물로 올라오는 경우가 많은데, 이런 경우 신차보다 저렴하게 풀 옵션 차량을 구매할 수 있게 됩니다.
트림 | 중고가 |
---|---|
가솔린 2.0 프리미엄 | 3,200만원 |
가솔린 2.0 익스클루시브 | 3,430만원 |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 3,690만원 |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 3,790만원 |
N 라인 2.5 터보 기본형 | 4,690만원 |
하이브리드 2.0 익스클루시브 | 3,950만원 |
LPi 2.0 익스클루시브 | 3,230만원 |
가격 평균 | 3,711만원 |
쏘나타 디 엣지, 2024 쏘나타 중고시세는 가장 비싼 N라인 2.5 터보 기본형의 4,690만원부터 가장 저렴한 가솔린 2.0 프리미엄의 3,200만원에 분포합니다. 평균 가격은 3,711만원입니다.
아래에서 신차의 동일 모델 가격과 비교해 보실 수 있습니다.
8세대 쏘나타 DN8 중고차 가격 시세표(20-23)
8세대 쏘나타인 쏘나타 DN8은 2019년부터 2023년까지 생산된 차량으로 현재 중고 매물이 가장 많은 쏘나타이기도 합니다.
최신 모델인 쏘나타 디 엣지의 페이스리프트 전 모델이기 때문에 편의시설을 제외한 차량의 기본적인 성능이 동일하여 가성비를 따지는 분들께 좋겠습니다.
아래에서는 쏘나타 DN8 2020년부터 2023년형까지의 가격을 연도별로 분류하였습니다. (2019년 출시이기 때문에 2020년형이 가장 오래된 모델)
하단에서 4년치의 가격을 모아 정리했으니 한번에 보고 싶다면 아래쪽으로 쭉 내려가셔도 됩니다.
2023 쏘나타 중고시세
2023년형 쏘나타의 경우 페이스리프트 직전의 상황이라 중고 매물 많은 편은 아닙니다.
트림 | 중고가 |
---|---|
가솔린 2.0 프리미엄 플러스 | 2,530만원 |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 2,750만원 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,650만원 |
가솔린 1.6 터보 모던 | 2,980만원 |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 3,100만원 |
LPG 2.0 인스퍼레이션 | 2,950만원 |
하이브리드 2.0 프리미엄 플러스 | 3,000만원 |
하이브리드 2.0 모던 | 2,950만원 |
하이브리드 2.0 인스퍼레이션 | 2,960만원 |
2022 쏘나타 중고시세
2022년형부터는 본격적으로 매물이 많아집니다.
트림 | 중고가 |
---|---|
가솔린 2.0 모던 | 2,150만원 |
가솔린 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,350만원 |
가솔린 2.0 프리미엄 플러스 | 2,490만원 |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 2,720만원 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,590만원 |
가솔린 1.6 터보 모던 | 2,469만원 |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,450만원 |
LPG 2.0 스마트 | 2,195만원 |
LPG 2.0 모던 | 1,970만원 |
LPG 2.0 프리미엄 | 2,400만원 |
LPG 2.0 프리미엄 플러스 | 2,070만원 |
하이브리드 2.0 프리미엄 플러스 | 2,400만원 |
하이브리드 2.0 스마트 | 2,040만원 |
하이브리드 2.0 모던 | 2,150만원 |
하이브리드 2.0 인스퍼레이션 | 3,180만원 |
2021 쏘나타 중고시세
트림 | 중고가 |
---|---|
가솔린 2.0 스마트 | 1,570만원 |
가솔린 2.0 프리미엄 | 2,120만원 |
가솔린 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,300만원 |
가솔린 2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,080만원 |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 2,490만원 |
가솔린 1.6 터보 스마트 | 2,340만원 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 2,250만원 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 2,299만원 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2,250만원 |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,700만원 |
LPG 2.0 스마트 | 1,750만원 |
LPG 2.0 프리미엄 | 2,160만원 |
LPG 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,230만원 |
LPG 2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,390만원 |
N라인 2.5 터보 인스퍼레이션 | 2,950만원 |
하이브리드 2.0 프리미엄 | 2,400만원 |
하이브리드 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,700만원 |
하이브리드 2.0 프리미엄 밀레니엄 | 2,590만원 |
하이브리드 2.0 스마트 | 1,950만원 |
하이브리드 2.0 모던 | 2,150만원 |
하이브리드 2.0 인스퍼레이션 | 2,899만원 |
2020 쏘나타 중고시세
트림 | 중고가 |
---|---|
가솔린 2.0 스마트 | 1,940만원 |
가솔린 2.0 프리미엄 | 1,900만원 |
가솔린 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,100만원 |
가솔린 2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,299만원 |
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 2,429만원 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 2,050만원 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 2,340만원 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2,150만원 |
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 2,650만원 |
LPG 2.0 스마트 | 1,930만원 |
LPG 2.0 모던 | 1,950만원 |
LPG 2.0 프리미엄 | 1,980만원 |
LPG 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,050만원 |
LPG 2.0 인스퍼레이션 | 2,050만원 |
하이브리드 2.0 스마트 | 1,700만원 |
하이브리드 2.0 프리미엄 | 1,950만원 |
하이브리드 2.0 프리미엄 패밀리 | 1,850만원 |
하이브리드 2.0 프리미엄 밀레니엄 | 1,940만원 |
하이브리드 2.0 인스퍼레이션 | 2,250만원 |
쏘나타 DN8 중고 시세 정리
트림 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
가솔린 1.6 터보 모던 | 2,980 | 2,469 | 2,980 | |
가솔린 1.6 터보 스마트 | 2,340 | |||
가솔린 1.6 터보 인스퍼레이션 | 3,100 | 2,450 | 2,700 | 2,650 |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 2,250 | 2,050 | ||
가솔린 1.6 터보 프리미엄 밀레니얼 | 2,250 | 2,150 | ||
가솔린 1.6 터보 프리미엄 패밀리 | 2,299 | 2,340 | ||
가솔린 1.6 터보 프리미엄 플러스 | 2,650 | 2,590 | 2,650 | |
가솔린 2.0 모던 | 2,150 | |||
가솔린 2.0 스마트 | 1,570 | 1,940 | ||
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 2,750 | 2,720 | 2,490 | 2,429 |
가솔린 2.0 프리미엄 | 2,120 | 1,900 | ||
가솔린 2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,080 | 2,299 | ||
가솔린 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,350 | 2,300 | 2,100 | |
가솔린 2.0 프리미엄 플러스 | 2,530 | 2,490 | 2,530 | |
하이브리드 2.0 모던 | 2,950 | 2,150 | 2,150 | 2,950 |
하이브리드 2.0 스마트 | 2,040 | 1,950 | 1,700 | |
하이브리드 2.0 인스퍼레이션 | 2,960 | 3,180 | 2,899 | 2,250 |
하이브리드 2.0 프리미엄 | 2,400 | 1,950 | ||
하이브리드 2.0 프리미엄 밀레니엄 | 2,590 | 1,940 | ||
하이브리드 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,700 | 1,850 | ||
하이브리드 2.0 프리미엄 플러스 | 3,000 | 2,400 | 3,000 | |
LPG 2.0 모던 | 1,970 | 1,950 | ||
LPG 2.0 스마트 | 2,195 | 1,750 | 1,930 | |
LPG 2.0 인스퍼레이션 | 2,950 | 2,050 | ||
LPG 2.0 프리미엄 | 2,400 | 2,160 | 1,980 | |
LPG 2.0 프리미엄 밀레니얼 | 2,390 | |||
LPG 2.0 프리미엄 패밀리 | 2,230 | 2,050 | ||
LPG 2.0 프리미엄 플러스 | 2,070 | |||
N라인 2.5 터보 인스퍼레이션 | 2,950 | |||
평균 | 2,874 | 2,375 | 2,313 | 2,234 |
쏘나타 뉴 라이즈(7세대 페이스리프트 LF PE) 중고차 가격 시세표(18-19)
많이 알려진 LF 소나타의 페이스리프트 모델인 쏘나타 뉴 라이즈(LF PE)는 2017년 3월 2018년형이 선을 보임과 동시에 판매가 시작된 제품입니다. 보닛, 범퍼, 라이트 등 외형에서 큰 변화가 있었습니다.
트림 | 2019 | 2018 |
---|---|---|
가솔린 2.0 스타일 | 1,550 | 1,350 |
가솔린 2.0 스마트 | 1,740 | 1,199 |
가솔린 2.0 스마트 초이스 | 1,560 | 1,680 |
가솔린 2.0 스마트 스페셜 | 1,639 | |
가솔린 2.0 모던 | 1,690 | 1,580 |
가솔린 2.0 프리미엄 스페셜 | 1,700 | 2,050 |
가솔린 2.0 익스트림 셀렉션 | 2,040 | |
가솔린 2.0 프리미엄 | ||
가솔린 2.0 프리미엄 패밀리 | ||
가솔린 2.0 프리미엄 밀레니얼 | ||
가솔린 2.0 인스퍼레이션 | ||
가솔린 1.6 터보 스타일 | 1,500 | 1,480 |
가솔린 1.6 터보 스마트 | 1,470 | |
가솔린 1.6 터보 모던 | 1,480 | |
가솔린 1.6 터보 프리미엄 | 1,190 | |
가솔린 2.0 터보 스마트 | ||
가솔린 2.0 터보 익스클루시브 | 1,490 | |
디젤 1.7 스타일 | 999 | |
디젤 1.7 스마트 | 1,160 | |
디젤 1.7 모던 | 1,150 | |
디젤 1.7 프리미엄 | 1,550 | |
하이브리드 2.0 스마트 | 1,700 | 1,720 |
하이브리드 2.0 모던 | 2,040 | 1,700 |
하이브리드 2.0 프리미엄 | 2,040 | 1,720 |
하이브리드 2.0 프리미엄 스페셜 | 1,410 | 1,680 |
P하이브리드 2.0 프리미엄 | ||
P하이브리드 2.0 익스클루시브 | ||
평균 | 1,717 | 1,480 |
LF 쏘나타 중고차 가격 시세표(14-17)
가성비 중고차를 이야기 할 때 많이 추천되는 LF 쏘나타입니다. 차량의 핵심을 담당하는 엔진과 동력계의 구성이 바로 위의 페이스리프트 모델과 동일하기 때문에 차량의 주행성능 측면에서 높은 가성비를 가지고 있습니다. 연식이 꽤 되었기 때문에 가격도 상당히 많이 내려갑니다.
트림 | 2017 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|
가솔린 2.0 스타일 | 1,500 | 1,400 | 1,050 |
가솔린 2.0 케어플러스 | 1,500 | 1,270 | |
가솔린 2.0 스마트 | 1,499 | 920 | 1,180 |
가솔린 2.0 프리미엄 | 1,450 | 1,350 | 1,170 |
가솔린 2.4 스타일 | 740 | ||
가솔린 2.4 익스클루시브 | 1,120 | ||
가솔린 2.0 T-GDi 스마트 | 1,350 | 950 | |
가솔린 2.0 T-GDi 익스클루시브 | 1,430 | 1,350 | 1,290 |
가솔린 1.6 터보 스타일 | |||
가솔린 1.6 터보 스마트 | 1,229 | 1,400 | |
가솔린 1.6 터보 스마트 스페셜 | 1,320 | 1,290 | 930 |
가솔린 1.6 터보 썸머 스페셜 | |||
가솔린 1.6 터보 윈터 스페셜 | |||
가솔린 1.6 터보 와일드 버건디 | 1,340 | ||
디젤 1.7 스마트 | 790 | ||
디젤 1.7 스마트 스페셜 | 1,290 | ||
디젤 1.7 스타일 | 1,320 | 790 | |
디젤 1.7 케어플러스 | |||
LPI 스마트(LPG) | 1,320 | 899 | 950 |
LPI 모던(LPG) | 940 | 1,430 | |
LPI 프리미엄(LPG) | 1,320 | 1,190 | 1,160 |
LPI 프리미엄 스페셜(LPG) | 1,150 | 950 | 1,430 |
LPI 스타일(LPG) | 1,320 | 650 | 700 |
하이브리드 스마트 | 1,200 | 1,250 | 690 |
하이브리드 모던 | 1,350 | 1,430 | 1,270 |
하이브리드 프리미엄 | 1,850 | 1,950 | 1,150 |
하이브리드 프리미엄 스페셜 | 2,080 | 1,180 | |
하이브리드 익스클루시브 | 1,290 | ||
평균 | 1,427 | 1,195 | 1,082 |
지금까지 쏘나타 중고 시세를 2024년형부터 2015년형까지 살펴보았습니다. 중고차 구매에 도움이 되셨기를 바랍니다.