2024년 5월 외제차 브랜드별 판매량 집계를 소개하려고 합니다. 어떤 외제차가 한국에서 가장 인기가 많았는지 한번 살펴볼까요. 본인이 좋아하는 브랜드의 판매 순위를 확인해 보시기 바랍니다.

외제차 브랜드별 판매량 2024년 5월
2024년 5월 외제차 판매 순위는 테슬라의 약진이 돋보였는데요. 순위는 변동이 없었지만 다소 잠잠했던 다른 브랜드와 다르게 모델3와 모델Y를 중심으로 공격적인 가격 인하를 택하면서 판매량을 많이 끌어올렸습니다.
브랜드 | 판매량 | 점유율(%) |
---|---|---|
BMW | 6,240 | 25.78 |
벤츠 | 5,947 | 24.57 |
테슬라 | 4,165 | 17.20 |
볼보 | 1,516 | 6.26 |
렉서스 | 1,319 | 5.45 |
아우디 | 831 | 3.43 |
미니 | 722 | 2.98 |
도요타 | 701 | 2.90 |
폭스바겐 | 445 | 1.84 |
포르쉐 | 390 | 1.61 |
포드 | 385 | 1.59 |
랜드로버 | 351 | 1.45 |
지프 | 277 | 1.14 |
링컨 | 242 | 1.00 |
혼다 | 235 | 0.97 |
푸조 | 93 | 0.38 |
쉐보레 | 82 | 0.34 |
람보르기니 | 53 | 0.22 |
캐딜락 | 52 | 0.21 |
마세라티 | 51 | 0.21 |
벤틀리 | 38 | 0.16 |
폴스타 | 30 | 0.12 |
GMC | 26 | 0.11 |
롤스로이스 | 18 | 0.07 |
DS | 0 | 0.00 |
재규어 | 0 | 0.00 |
Total | 24,209 | 100.00 |
2024년 5월 외제차 판매량 순위
- BMW
- 벤츠
- 테슬라
- 볼보
- 렉서스
- 아우디
- 미니
- 도요타
- 폭스바겐
- 포르쉐
4월 판매량에서 달라진 점
브랜드 | 판매량 | 점유율(%) |
---|---|---|
벤츠 | 6,683 | 31.00 |
BMW | 5,750 | 26.67 |
테슬라 | 1,722 | 7.99 |
볼보 | 1,210 | 5.61 |
렉서스 | 920 | 4.27 |
도요타 | 893 | 4.14 |
아우디 | 770 | 3.57 |
미니 | 676 | 3.14 |
포르쉐 | 620 | 2.88 |
폭스바겐 | 566 | 2.63 |
포드 | 350 | 1.62 |
지프 | 281 | 1.30 |
랜드로버 | 268 | 1.24 |
링컨 | 200 | 0.93 |
혼다 | 167 | 0.77 |
푸조 | 101 | 0.47 |
쉐보레 | 85 | 0.39 |
폴스타 | 83 | 0.38 |
람보르기니 | 60 | 0.28 |
캐딜락 | 50 | 0.23 |
GMC | 36 | 0.17 |
벤틀리 | 24 | 0.11 |
마세라티 | 23 | 0.11 |
롤스로이스 | 22 | 0.10 |
DS | 0 | 0.00 |
재규어 | 0 | 0.00 |
Total | 21,560 | 100.00 |
가장 크게 달라진 점은 렉서스와 테슬라의 판매량이 크게 늘어났다는 것이겠죠? 렉서스는 신차 출시를 통한 공격적인 마케팅을 진행하고 있고 테슬라는 가격을 인하하여 보급형 전기차 모델을 중심으로 판매량이 크게 늘어났습니다.
판매량 10위권 업체는 변동이 없이 내부적인 순위의 바뀜만 있었는데요. 4월과 5월 사이에 벤츠와 BMW의 순서가 바뀌면서 5월에는 BMW가 1위로 올라섰습니다.
새롭게 출시된 E시리즈로 인한 수요가 꺾이는 과정인지 6월 달의 집계를 기다려 봐야 할 부분이겠네요.
2024년 외제차 누적 판매량 순위
순위 | 브랜드 | 판매량 | 점유율(%) |
---|---|---|---|
1 | BMW | 35,130 | 27.96 |
2 | Mercedes-Benz | 30,011 | 23.88 |
3 | Tesla | 17,380 | 13.83 |
4 | Volvo | 7,185 | 5.72 |
5 | Lexus | 6,421 | 5.11 |
6 | Toyota | 4,535 | 3.61 |
7 | MINI | 4,353 | 3.46 |
8 | Audi | 3,603 | 2.87 |
9 | Porsche | 3,563 | 2.84 |
10 | Volkswagen | 2,875 | 2.29 |
11 | Land Rover | 1,986 | 1.58 |
12 | Ford | 1,918 | 1.53 |
13 | Jeep | 1,438 | 1.14 |
14 | Lincoln | 1,346 | 1.07 |
15 | Honda | 1,241 | 0.99 |
16 | Chevrolet | 653 | 0.52 |
17 | Peugeot | 571 | 0.45 |
18 | Polestar | 362 | 0.29 |
19 | Cadillac | 337 | 0.27 |
20 | Lamborghini | 195 | 0.16 |
21 | GMC | 159 | 0.13 |
22 | Maserati | 155 | 0.12 |
23 | Bentley | 140 | 0.11 |
24 | Rolls-Royce | 95 | 0.08 |
25 | DS | 0 | 0.00 |
26 | Jaguar | 0 | 0.00 |
Total | 125,652 | 100.00 | |
2024년 6월까지 집계 |
지금까지 2024년 5월 외제차 브랜드별 판매량 집계를 소개해 드렸는데요. 유용한 정보가 되셨기를 바랍니다.
웰체이스는 쿠팡파트너스 및 제휴 마케팅으로 소정의 활동비를 지급받습니다.
여러분의 구매 가격에는 영향을 주지 않습니다.