2024년 8월 국산차 자동차 판매 순위를 정리해 보도록 하겠습니다. 전체 TOP10과 승용차 순위, SUV 순위, 브랜드별 판매량을 정리해 보았으니 잘 확인해 보시길 바랍니다.
만약 보고 계신 글이 최신이 아닐 경우 아래에서 최신 버전의 자동차 판매 순위를 확인하실 수 있습니다.
2024년 8월 국산 자동차 판매 순위
2024년 8월 국산차 브랜드 자동차 판매 순위
순위 | 브랜드 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 현대 | 47,764 | 45.20% |
2 | 기아 | 40,685 | 38.50% |
3 | 제네시스 | 10,323 | 9.80% |
4 | KGM | 3,943 | 3.70% |
5 | 쉐보레 | 1,587 | 1.50% |
6 | 르노코리아 | 1,350 | 1.30% |
8월 국산차 브랜드별 판매량은 현대, 기아, 제네시스까지 현대 기아 자동차그룹이 전체의 93%를 차지했습니다. 그 외에는 2025 액티언의 판매량이 본격적으로 반영되기 시작한 KGM이 3.7%를 기록했고, 쉬보레와 르노가 각각 1.5%, 1.3%로 뒤를 이었습니다.
르노의 경우 그랑 콜레오스가 출시되며 기대를 모았는데, 큰 사고를 치는 바람에 판매량이 극히 저조해서 좀 침울한 상황이네요.
국산 자동차 판매 순위 TOP 10
순위 | 모델명 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 쏘나타 디 엣지 | 6,317 | 6.00% |
2 | 디 올 뉴 그랜저 | 6,187 | 5.90% |
3 | 스포티지 | 5,988 | 5.70% |
4 | 디 올 뉴 싼타페 | 5,715 | 5.40% |
5 | 셀토스 | 5,551 | 5.30% |
6 | 카니발 | 5,534 | 5.20% |
7 | EV3 | 4,002 | 3.80% |
8 | 더 뉴 투싼 | 3,965 | 3.80% |
9 | 포터2 | 3,962 | 3.80% |
10 | 더 뉴 아반떼 | 3,885 | 3.70% |
7월에는 SUV가 대세였는데, 8월에는 승용차의 판매량이 높습니다. 1위는 쏘나타, 2위는 그랜저, 3위는 스포티지, 4위는 싼타페입니다.
아래에서 승용차와 SUV로 나누어 각각 순위를 확인해 보겠습니다.
2024년 8월 국산 승용차 자동차 판매 순위(경차 포함)
순위 | 모델명 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 쏘나타 디 엣지 | 6,317 | 17.10% |
2 | 디 올 뉴 그랜저 | 6,187 | 16.70% |
3 | 더 뉴 아반떼 | 3,885 | 10.50% |
4 | 캐스퍼 | 3,592 | 9.70% |
5 | 신형 G80 | 3,485 | 9.40% |
6 | 레이 | 2,787 | 7.50% |
7 | 더 뉴 K8 | 2,711 | 7.30% |
8 | K5 | 2,690 | 7.30% |
9 | 캐스퍼 일렉트릭 | 1,439 | 3.90% |
10 | 레이 EV | 923 | 2.50% |
11 | 모닝 | 910 | 2.50% |
12 | K3 | 588 | 1.60% |
13 | G90 | 532 | 1.40% |
14 | 아이오닉 6 | 405 | 1.10% |
15 | G70 | 230 | 0.60% |
16 | K9 | 177 | 0.50% |
17 | 더 뉴 아반떼 N | 54 | 0.10% |
18 | SM6 | 34 | 0.10% |
19 | Electrified G80 | 3 | 0.00% |
승용차 판매량 5위권의 순위는 그랜저와 쏘나타의 순위가 바뀐 걸 제외하면 7월과 같습니다. 흥미로운 것은 7월에 10위권 밖에 있던 K8이 페이스리프트와 함께 7위까지 올라온 것입니다.
2024년 8월 국산차 SUV 자동차 판매 순위(RV/MPV포함)
순위 | 모델명 | 모델명 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 스포티지 | 5,988 | 10.60% |
2 | 디 올 뉴 싼타페 | 5,715 | 10.10% |
3 | 셀토스 | 5,551 | 9.80% |
4 | 카니발 | 5,534 | 9.80% |
5 | EV3 | 4,002 | 7.10% |
6 | 더 뉴 투싼 | 3,965 | 7.00% |
7 | New GV70 | 3,835 | 6.80% |
8 | 쏘렌토 | 3,502 | 6.20% |
9 | 스타리아 | 2,951 | 5.20% |
10 | New GV80 | 2,161 | 3.80% |
11 | 디 올 뉴 코나 | 1,872 | 3.30% |
12 | 팰리세이드 | 1,529 | 2.70% |
13 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,181 | 2.10% |
14 | 트랙스 크로스오버 | 1,145 | 2.00% |
15 | 니로 | 1,048 | 1.90% |
16 | 더 뉴 토레스 | 915 | 1.60% |
17 | 액티언 | 780 | 1.40% |
18 | QM6 | 672 | 1.20% |
19 | 더 뉴 EV6 | 599 | 1.10% |
20 | 아르카나 | 579 | 1.00% |
21 | 티볼리 | 488 | 0.90% |
22 | 토레스 EVX | 377 | 0.70% |
23 | 넥쏘 | 347 | 0.60% |
24 | 베뉴 | 299 | 0.50% |
25 | 트레일블레이저 | 264 | 0.50% |
26 | 디 올 뉴 코나 일렉트릭 | 263 | 0.50% |
27 | 모하비 | 204 | 0.40% |
28 | 렉스턴 뉴 아레나 | 166 | 0.30% |
29 | EV9 | 92 | 0.20% |
30 | 티볼리 에어 | 85 | 0.20% |
31 | 트래버스 | 84 | 0.10% |
32 | 코란도 | 82 | 0.10% |
33 | 니로 EV | 61 | 0.10% |
34 | 그랑 콜레오스 | 45 | 0.10% |
35 | Electrified GV70 | 44 | 0.10% |
36 | 니로 플러스 | 43 | 0.10% |
37 | 아이오닉 5 N | 41 | 0.10% |
38 | GV60 | 33 | 0.10% |
39 | 타호 | 9 | 0.00% |
40 | 코란도 EV | 1 | 0.00% |
있어봐야 그리 판매량이 높지도 않아서…
SUV 순위는 승용차에 비해 좀 달라졌습니다. 3위이던 스포티지의 판매량이 1위가 되었고 쏘렌토가 7위까지 떨어졌는데요.
하지만 10위권 안에 있는 차량의 7월과 동일합니다. 사전 예약 만건을 돌파했던 2025 액티언의 출고가 시작되면서 처음으로 17위로 순위에 들어왔는데 어떤 판매 추세를 보일지 기대가 됩니다.
엔진별 판매량
연료, 구동 방식별 판매량은 가솔린>전기>LPG>디젤>하이브리드 순입니다.
구분 | 판매량 |
---|---|
가솔린 | 83,362 |
하이브리드 | 347 |
전기 | 11,280 |
디젤 | 1,439 |
LPG | 6,570 |
총합계 | 105,652 |
지금까지 2024년 8월 국산 자동차 판매 순위를 정리해 보았습니다. 전체 판매 순위와 승용차, SUV순위, 브랜드별 순위까지 소개해 드렸는데요. 유용한 정보가 되셨기를 바라겠습니다.
최신 자동차 가격표 모음
국산차
르노코리아 |
---|
2025 그랑 콜레오스 |
수입차
폭스바겐 | 혼다 |
---|---|
폭스바겐 ID.4 | 혼다 어코드 하이브리드 |