2024년 8월 수입차 판매 순위를 정리해 보려고 합니다. 브랜드 순위와 승용차, SUV 별 판매 순위를 정리해 보았으니 8월에 어떤 차량이 많이 판매되었는지 알아보고 싶다면 이 글을 참고해 주세요.
2024년 8월 수입차 판매 순위
같이 보면 저 재미있는 최신 국산차 판매 순위는 아래에서 확인할 수 있습니다.
브랜드별 순위
2024년 8월 수입차 브랜드 판매 순위는 BMW가 1위를 차지했습니다. 지속적으로 이어지는 순위에서 크게 바뀌지 않은 모습인데요. 특히 전기차 배터리 사고가 발생했던 벤츠의 판매량이 크게 줄지 않고 유지되고 있다는 점이 놀랍습니다.
순위는 크게 바뀌지 않은 모습이지만 테슬라의 판매량이 상당히 많이 줄어들어서 2천대 수준의 판매량으로 떨어진 점이 눈에 들어오는군요.
순위 | 브랜드 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | BMW | 5,880 | 26.60% |
2 | 벤츠 | 5,286 | 23.90% |
3 | 테슬라 | 2,208 | 10.00% |
4 | 폭스바겐 | 1,445 | 6.50% |
5 | 렉서스 | 1,355 | 6.10% |
6 | 볼보 | 1,245 | 5.60% |
7 | 아우디 | 1,010 | 4.60% |
8 | 토요타 | 900 | 4.10% |
9 | 포르쉐 | 747 | 3.40% |
10 | 랜드로버 | 397 | 1.80% |
11 | 포드 | 392 | 1.80% |
12 | 미니 | 379 | 1.70% |
13 | 혼다 | 272 | 1.20% |
14 | 지프 | 178 | 0.80% |
15 | 링컨 | 138 | 0.60% |
16 | 캐딜락 | 61 | 0.30% |
17 | 푸조 | 49 | 0.20% |
18 | 벤틀리 | 40 | 0.20% |
19 | 람보르기니 | 38 | 0.20% |
20 | GMC | 27 | 0.10% |
21 | 롤스로이스 | 13 | 0.10% |
22 | 마세라티 | 11 | 0.00% |
23 | 폴스타 | 5 | 0.00% |
승용차 SUV 합산 순위 Top 20
전체 판매 순위와는 다르게 차종별 판매 순위에서는 벤츠 E클래스가 압도적인 판매량을 보이면서 1위를 차지했습니다.
테슬라 모델Y의 판매량은 테슬라 전체 판매량의 절반을 차지할 만큼 많은 판매가 이뤄졌습니다. BMW 5시리즈의 경우 경쟁자인 E클래스의 절반 수준의 판매량이라 좀 아쉬울 것 같네요.
순위 | 모델명 | 판매량 |
---|---|---|
1 | 벤츠 E클래스 | 2,231 |
2 | 테슬라 모델Y | 1,215 |
3 | BMW 5시리즈 | 1,118 |
4 | 테슬라 모델3 | 921 |
5 | 폭스바겐 ID.4 | 911 |
6 | 벤츠 GLC클래스 | 804 |
7 | BMW 6시리즈 | 674 |
8 | BMW X3 | 639 |
9 | BMW 3시리즈 | 618 |
10 | 볼보 XC60 | 517 |
11 | 벤츠 CLE | 470 |
12 | 벤츠 GLE클래스 | 443 |
13 | BMW X5 | 399 |
14 | 렉서스 XN | 390 |
15 | 벤츠 S클래스 | 328 |
16 | 아우디 Q4 e-tron | 313 |
17 | BMW 7시리즈 | 292 |
18 | BMW X7 | 264 |
19 | 토요타 RAV4 | 263 |
20 | 포르쉐 911 | 235 |
승용차 판매 순위 TOP10
수입 승용차 판매 1위는 당연히 벤츠 E클래스가 차지했습니다. 순위권에 스포츠카로 분류된느 CLE, 포르쉐 911, 포르쉐 파나메라가 들어와 있다는 것이 상당히 눈에 띄네요.
순위 | 모델명 | 판매량 |
---|---|---|
1 | 벤츠 E클래스 | 2,231 |
2 | BMW 5시리즈 | 1,118 |
3 | 테슬라 모델3 | 921 |
4 | BMW 6시리즈 | 674 |
5 | BMW 3시리즈 | 618 |
6 | 벤츠 CLE | 470 |
7 | 벤츠 S클래스 | 328 |
8 | BMW 7시리즈 | 292 |
9 | 포르쉐 911 | 235 |
10 | 포르쉐 파나메라 | 220 |
SUV 판매 순위 TOP10
역시 SUV 순위의 1위는 전체 판매 2위인 테슬라 모델Y입니다. 흥미로운 것이 있는데, 그간 판매가 영 부실하던 폭스바겐 ID.4의 판매량이 상당히 많이 올라왔다는 것입니다.
7월의 2배에 가까운 판매량을 보이고 있는데 한동안 출고가 멈췄다가 시작한 것에 추가로 가격이 상당히 좋은 편이라서 순식간에 판매 순위에서 치고 올라오는 것 같네요.
순위 | 모델명 | 판매량 |
---|---|---|
1 | 테슬라 모델Y | 1,215 |
2 | 폭스바겐 ID.4 | 911 |
3 | 벤츠 GLC클래스 | 804 |
4 | BMW X3 | 639 |
5 | 볼보 XC60 | 517 |
6 | 벤츠 GLE클래스 | 443 |
7 | BMW X5 | 399 |
8 | 렉서스 XN | 390 |
9 | 아우디 Q4 e-tron | 313 |
10 | BMW X7 | 264 |
지금까지 2024년 8월 수입차 판매 순위를 정리해 드렸습니다. 흥미로운 정보가 되셨기를 바랍니다.
최신 자동차 가격표 모음
국산차
르노코리아 |
---|
2025 그랑 콜레오스 |
수입차
폭스바겐 | 혼다 |
---|---|
폭스바겐 ID.4 | 혼다 어코드 하이브리드 |