2024년 9월 국산차 판매 순위를 정리해 보도록 하겠습니다. 9월은 상당히 흥미로운 변화가 있었던 한달이었는데요. 국산 자동차 판매 순위가 어떻게 달려졌는지 지금부터 확인해 보세요.
만약 보고 계신 글이 최신이 아닐 경우 아래에서 최신 버전의 자동차 판매 순위를 확인하실 수 있습니다.
2024년 9월 국산 자동차 판매 순위
국산차 브랜드 자동차 판매 순위
현대 기아 제네시스의 판매량 합계가 89.2%로 8월에 93%에 비해서 3.8% 떨어졌습니다. 자동차의 전체적인 판매량이 크게 줄어들지 않았다는 것을 생각하면 판매량의 감소가 좀 있었다고 봐야겠죠.
신차를 출시하고 열심히 광고를 하는 중인 르노코리아의 그랑 콜레오스와 KGM의 액티언 2세대가 판매량을 올려주면서 르노와 KGM이 모두 4%이상의 판매량을 기록했습니다.
국산 자동차 판매 순위 TOP 10
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 쏘렌토 | 6,628 | 6.30% |
2 | 디 올 뉴 그랜저 | 6,120 | 5.80% |
3 | 디 올 뉴 싼타페 | 5,314 | 5.00% |
4 | 카니발 | 4,900 | 4.60% |
5 | 쏘나타 디 엣지 | 4,890 | 4.60% |
6 | 더 뉴 K8 | 4,724 | 4.50% |
7 | 더 뉴 투싼 | 4,553 | 4.30% |
8 | 스포티지 | 4,541 | 4.30% |
9 | 셀토스 | 4,433 | 4.20% |
10 | 그랑 콜레오스 | 3,900 | 3.70% |
8월에는 출고가 원활하지 않았던 영향으로 판매량이 크게 줄어서 10위권 밖으로 이탈했던 쏘렌토가 다시 1위의 자리를 되찾았습니다. 신차들의 판매량이 상당히 많이 올라오는 것이 눈에 띄는데요.
기아의 신형 K8과 르노의 그랑 콜레오스가 새롭게 순위에 들어오면서 EV3와 포터를 밀어냈습니다.
다음으로는 승용차 판매 순위를 살펴보죠.
국산 승용차 판매 순위(경차 포함)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 디 올 뉴 그랜저 | 6,120 | 17.30% |
2 | 쏘나타 디 엣지 | 4,890 | 13.80% |
3 | 더 뉴 K8 | 4,724 | 13.40% |
4 | G80 | 3,892 | 11.00% |
5 | 더 뉴 아반떼 | 3,686 | 10.40% |
6 | 레이 | 2,589 | 7.30% |
7 | K5 | 2,277 | 6.40% |
8 | 캐스퍼 일렉트릭 | 2,075 | 5.90% |
9 | 캐스퍼 | 1,927 | 5.50% |
10 | 모닝 | 968 | 2.70% |
11 | 레이 EV | 774 | 2.20% |
12 | G90 | 551 | 1.60% |
13 | 아이오닉 6 | 368 | 1.00% |
14 | G70 | 202 | 0.60% |
15 | K9 | 163 | 0.50% |
16 | 더 뉴 아반떼 N | 61 | 0.20% |
17 | SM6 | 33 | 0.10% |
18 | New Electrified G80 | 6 | 0.00% |
19 | K3 | 4 | 0.00% |
20 | 볼트 EV | 1 | 0.00% |
현대차 승용차 3대장인 그랜저, 쏘나타, 아반떼가 사이좋게 1, 2, 3위를 나눠가진 8월과 조금 다른 양상으로 여전히 승용차는 현대차의 압도적인 우위가 있지만 신형 기아 K8이 3위에 들어오면서 상당히 선전하는 모양입니다.
역시 새로운 모델이 출시된 제네시스 G80도 꾸준한 판매량을 보이면서 선전을 하는 중이라는 게 잘 보이죠. 재미있는 것은 기아의 압도적인 우위에 있던 국산 경차 시장에서 캐스퍼와 캐스퍼 일렉트릭(이건 이제 경차가 아니긴 하지만)이 상당한 점유율을 가지고 순항 중이라는 것입니다.
국산차 SUV 판매 순위(RV/MPV포함)
순위 | 모델 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 쏘렌토 | 6,628 | 11.20% |
2 | 디 올 뉴 싼타페 | 5,314 | 9.00% |
3 | 카니발 | 4,900 | 8.30% |
4 | 더 뉴 투싼 | 4,553 | 7.70% |
5 | 스포티지 | 4,541 | 7.70% |
6 | 셀토스 | 4,433 | 7.50% |
7 | 그랑 콜레오스 | 3,900 | 6.60% |
8 | New GV70 | 3,324 | 5.60% |
9 | 스타리아 | 3,194 | 5.40% |
10 | GV80 | 2,610 | 4.40% |
11 | 디 올 뉴 코나 | 2,029 | 3.40% |
12 | EV3 | 2,022 | 3.40% |
13 | 팰리세이드 | 1,704 | 2.90% |
14 | 액티언 | 1,686 | 2.80% |
15 | 트랙스 크로스오버 | 1,444 | 2.40% |
16 | 더 뉴 아이오닉 5 | 1,146 | 1.90% |
17 | 니로 | 866 | 1.50% |
18 | 더 뉴 토레스 | 632 | 1.10% |
19 | 디 올 뉴 코나 일렉트릭 | 632 | 1.10% |
20 | 아르카나 | 579 | 1.00% |
21 | QM6 | 468 | 0.80% |
22 | 티볼리 | 451 | 0.80% |
23 | 베뉴 | 411 | 0.70% |
24 | 더 뉴 EV6 | 324 | 0.50% |
25 | 트레일블레이저 | 324 | 0.50% |
26 | 토레스 EVX | 287 | 0.50% |
27 | 넥쏘 | 268 | 0.50% |
28 | 렉스턴 뉴 아레나 | 137 | 0.20% |
29 | EV9 | 122 | 0.20% |
30 | 모하비 | 118 | 0.20% |
31 | 트래버스 | 84 | 0.10% |
32 | 티볼리 에어 | 64 | 0.10% |
33 | 코란도 | 50 | 0.10% |
34 | GV60 | 34 | 0.10% |
35 | 아이오닉 5 N | 26 | 0.00% |
36 | Electrified GV70 | 19 | 0.00% |
37 | 타호 | 6 | 0.00% |
38 | 니로 EV | 4 | 0.00% |
39 | 코란도 EV | 3 | 0.00% |
40 | 니로 플러스 | 3 | 0.00% |
SUV는 여전히 기아의 초강세입니다. 1위부터 5위까지에 투싼을 제외하면 모조리 기아자동차의 차량이 차지하고 있습니다.
하지만 차량의 압도적인 가성비를 앞세운 그랑 콜레오스가 집계된 첫 달 7위에 안착하면서 무서운 상승세를 보이고 있네요.
그보다 먼저 출시된 KGM 액티언은 조금 더디기는 하지만 8월에 비해서 2배 가량 증가한 판매량을 보이면서 역시 판매량을 높여가는 중입니다.
엔진별 판매량
연료, 구동 방식별 판매량은 가솔린>전기>LPG>디젤>하이브리드 순입니다. 상당히 높은 판매량을 보이던 하이브리드 차량의 경우 현재 출고가 원활하지 않은 영향인지 판매량이 크게 줄어들었습니다.
재미있는 것은 벤츠 화재 사고 이후로도 전기차 판매량이 크게 꺾이는 모습이 보이지 않는다는 것이죠. 단 약간은 주의를 할 필요가 있는 게 국산 전기차 판매량의 절반 가량은 캐스퍼 일렉트릭과 기아 EV 시리즈가 가져갔습니다.
구분 | 판매량 |
---|---|
가솔린 | 86,350 |
하이브리드 | 268 |
전기 | 9,377 |
디젤 | 1,510 |
LPG | 5,614 |
총합계 | 105,546 |
지금까지 2024년 9월 국산 자동차 판매 순위를 정리해 보았습니다. KGM과 르노의 상승세가 돋보이는 9월이었는데요. 유용한 정보가 되셨기를 바라겠습니다.
최신 자동차 가격표 모음
국산차
르노코리아 |
---|
2025 그랑 콜레오스 |
수입차
폭스바겐 | 혼다 |
---|---|
폭스바겐 ID.4 | 혼다 어코드 하이브리드 |