2024년 9월 수입차 판매량을 브랜드, 승용차, SUV별로 정리해 보았습니다. 지난 달과 비교해 어떤 변화가 있었고 어떤 차량이 많이 팔렸는지 확인해 보겠습니다.
2024년 9월 수입차 판매량
브랜드별
순위 | 브랜드 | 판매량 | 점유율 |
1 | 벤츠 | 8,382 | 34.00% |
2 | BMW | 7,082 | 28.70% |
3 | 테슬라 | 1,349 | 5.50% |
4 | 렉서스 | 1,312 | 5.30% |
5 | 볼보 | 1,282 | 5.20% |
6 | 아우디 | 995 | 4.00% |
7 | 토요타 | 778 | 3.20% |
8 | 폭스바겐 | 760 | 3.10% |
9 | 포르쉐 | 721 | 2.90% |
10 | 랜드로버 | 446 | 1.80% |
11 | 미니 | 428 | 1.70% |
12 | 포드 | 285 | 1.20% |
13 | 혼다 | 223 | 0.90% |
14 | 지프 | 194 | 0.80% |
15 | 링컨 | 193 | 0.80% |
16 | 캐딜락 | 54 | 0.20% |
17 | 벤틀리 | 42 | 0.20% |
18 | 푸조 | 40 | 0.20% |
19 | 람보르기니 | 37 | 0.20% |
20 | GMC | 26 | 0.10% |
21 | 마세라티 | 16 | 0.10% |
22 | 롤스로이스 | 12 | 0.00% |
23 | 폴스타 | 4 | 0.00% |
8월에 비해서 Top2인 벤츠와 BMW의 판매량이 큰 폭으로 올라갔습니다. 공격적인 마케팅의 효과로 보이는데요. 이런 효과가 얼마나 오래 지속될 지 지켜보는 것도 재미있겠네요.
나머지 브랜드들은 거의 비슷한 수준을 유지하고 있습니다. 폭스바겐의 판매량이 절반 가량 떨어진 건 상당히 의외네요. ID.4를 열심히 마케팅 중이라 판매량이 오를 거라 생각했는데 말입니다.
2024년 9월 수입차 모델별 판매량
모델 전체 순위
순위 | 브랜드&모델 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 벤츠 E-Class | 4,937 | 20.00% |
2 | BMW 5 Series | 1,998 | 8.10% |
3 | 벤츠 The New GLC-Class | 994 | 4.00% |
4 | 테슬라 Model Y | 793 | 3.20% |
5 | BMW X3 | 640 | 2.60% |
6 | BMW 3 Series | 622 | 2.50% |
7 | 렉서스 ES | 603 | 2.40% |
8 | 벤츠 S-Class | 590 | 2.40% |
9 | 테슬라 Model 3 | 534 | 2.20% |
10 | 볼보 XC60 | 528 | 2.10% |
11 | BMW X5 | 501 | 2.00% |
12 | 벤츠 GLE-Class | 493 | 2.00% |
13 | 렉서스 NX | 433 | 1.80% |
14 | BMW 6 Series | 421 | 1.70% |
15 | BMW 7 Series | 417 | 1.70% |
16 | BMW X7 | 408 | 1.70% |
17 | BMW X6 | 366 | 1.50% |
18 | BMW X4 | 354 | 1.40% |
19 | 아우디 Q4 e-tron | 338 | 1.40% |
20 | 볼보 XC40 | 292 | 1.20% |
2024년 9월에 가장 많이 판매된 수입 외제차는 벤츠 E-클래스입니다. 5천대에 가까운 판매량을 보이면서 단일 모델로 전체 판매량의 20%를 차지하는 기염을 토했습니다.
새롭게 런칭된 신형 벤츠 GLC-클래스의 판매량도 3위에 올라서 9월달의 벤츠 강세에 힘을 보탠 모습입니다. 전기차 배터리에 대한 의문에도 불구하고 테슬라는 꾸준하게 판매 상위권에서 자리를 지키고 있네요.
승용차
순위 | 브랜드&모델 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 벤츠 E-Class | 4,937 | 37.70% |
2 | BMW 5 Series | 1,998 | 15.30% |
3 | BMW 3 Series | 622 | 4.80% |
4 | 렉서스 ES | 603 | 4.60% |
5 | 벤츠 S-Class | 590 | 4.50% |
6 | 테슬라 Model 3 | 534 | 4.10% |
7 | BMW 6 Series | 421 | 3.20% |
8 | BMW 7 Series | 417 | 3.20% |
9 | 벤츠 CLE | 248 | 1.90% |
10 | 미니 Cooper | 173 | 1.30% |
11 | 벤츠 A-Class | 154 | 1.20% |
12 | 폭스바겐 Jetta | 153 | 1.20% |
13 | BMW i4 | 138 | 1.10% |
14 | 볼보 V60 Cross Country | 135 | 1.00% |
15 | 토요타 Camry | 133 | 1.00% |
16 | 폭스바겐 Golf | 124 | 0.90% |
17 | 벤츠 C-Class | 122 | 0.90% |
18 | 아우디 A6 | 114 | 0.90% |
19 | 볼보 S60 | 108 | 0.80% |
20 | 볼보 S90 | 101 | 0.80% |
승용차만 놓고 보면 벤츠 BMW외에도 렉서스와 테슬라가 꽤 선전 중이라는 것을 알 수 있습니다. 8월달에 갑자기 순위에 들었던 포르쉐 차량 포르쉐911과 파나메라는 모두 순위권 밖으로 사라졌네요.
SUV
순위 | 브랜드&모델 | 판매량 | 점유율 |
---|---|---|---|
1 | 벤츠 The New GLC-Class | 994 | 9.20% |
2 | 테슬라 Model Y | 793 | 7.30% |
3 | BMW X3 | 640 | 5.90% |
4 | 볼보 XC60 | 528 | 4.90% |
5 | BMW X5 | 501 | 4.60% |
6 | 벤츠 GLE-Class | 493 | 4.60% |
7 | 렉서스 NX | 433 | 4.00% |
8 | BMW X7 | 408 | 3.80% |
9 | BMW X6 | 366 | 3.40% |
10 | BMW X4 | 354 | 3.30% |
11 | 아우디 Q4 e-tron | 338 | 3.10% |
12 | 볼보 XC40 | 292 | 2.70% |
13 | 포르쉐 Cayenne | 280 | 2.60% |
14 | 폭스바겐 ID.4 | 267 | 2.50% |
15 | 토요타 RAV4 | 238 | 2.20% |
16 | 미니 Countryman | 233 | 2.20% |
17 | BMW X1 | 195 | 1.80% |
18 | 포드 Range Rover | 190 | 1.80% |
19 | 벤츠 GLS-Class | 186 | 1.70% |
20 | 폭스바겐 Tiguan | 176 | 1.60% |
수입 SUV 1위는 벤츠 신형 GLC-클래스가 차지했습니다. 출시 초라 상당히 많은 판매량을 가져간 모습인데 향후에 어떻게 달라질지는 좀 살펴봐야 할 일이겠죠.
8월달 수입차 SUV 판매량 1위를 차지한 테슬라 모델Y도 2위로 여전히 상당한 판매고를 보이면서 상위권에서 입지를 다지는 중입니다.
최신 자동차 가격표 모음
국산차
르노코리아 |
---|
2025 그랑 콜레오스 |
수입차
폭스바겐 | 혼다 |
---|---|
폭스바겐 ID.4 | 혼다 어코드 하이브리드 |