2024 부산시 전기차 보조금의 100% 금액과 차종별 보조금과 함께 현재 보조금 수량을 확인해보겠습니다. 대구에서 전기차 구매를 생각하고 계시다면 잘 보아주세요.

2024 대구시 전기차 보조금 공고
2024 대구시 전기차 보조금 공고 수량
대굿시의 전기차 보조금 공고 전체 수량은 2024년 승용차 기준 총 3,679대입니다. 화물차와 승합차를 포함한 상세한 내용은 아래에서 확인해 보시면 됩니다.
- 전기승용차 전체 3,679대 : 일반 2,575대 / 택시 736대 / 우선순위 368대
- 전기화물차 전체 1,757대 : 일반 1,054대 / 택배 351대 / 중소기업 176대 / 우선순위 176대
- 전기승합차 전체 7대 : 상세 내역 없음
- 우선순위 : 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이·독립 유공자, 소상공인, 다자녀 가구, 노후 경유차 폐차 후 전기차 대체, 생애최초 차량구매자
2024 대구시 전기차 보조금 공고 내용
2024 대구시 전기차 보조금 신청 조건
신청 기간
- 2024년 12월 6일 금요일 오후 6시까지
- 대구시의 전기차 보조금은 1차와 2차가 나뉘어 있음
- 1차에서 남은 수량은 전량 2차로 넘어가기 때문에 2차 마감 시기를 적시
신청 자격
- 개인 : 신청일 기준 30일 이전부터 대구시에 주민등록 되어있는 만 18세 이상 성인
- 장애인은 나이 제한 없음/외국인은 국내영주권자
- 영업용차량은 사용 본거지를 기준
- 군인 등은 증빙자료 제출하여 예외 적용 가능
- 법인 : 신청일 기준 30일 이전부터 대구시에 사업장을 둔 법인
- 재지원제한기간
- 개인 : 승용차 2년 / 화물차 5년
- 법인 승용차 2년 / 화물차 5년
보조금을 지원하지 않는 경우
- 전기차 제작, 수입업체가 자사 차량 구매
- 재지원제한기간에 동일한 동일한 차종을 다시 구매하는 경우(승용차/화물차)
- 정부 구매
2024 대구시 전기차 보조금 100%
구분 | 최대 보조금 | 국비 보조금 | 대구시 보조금 |
|
---|---|---|---|---|
전기승용 | 중&대형 | 950 | 650 | 300 |
소형 | 800 | 550 | 250 | |
초소형 | 400 | 250 | 150 | |
전기화물 | 소형 | 1,450 | 1,100 | 350 |
경형 | 1,120 | 800 | 320 | |
초소형 | 590 | 400 | 190 | |
전기승합 | 중형 | 6,000 | 5,000 | 1,000 |
※ 단위 만원 |
2024 대구시 전기차 보조금 신청 방법
- 구매자가 전기차 보조금 대상 차량을 계약하면 판매자가 전기차 보조금 신청절차 서류를 취합하여 신청을 진행
- 전기차 보조금 자격부여일로부터 2개월 이내에 출고가 가능한 차량에 한해 전기차 보조금이 지급
- 판매 업체측에서 취합한 자료는 무공해차 구매보조 시스템으로 제출

다른 지역과 마찬가지로 대구시의 전기차 보조금도 업체에 신청을 하고 진행을 하는 방식이기 때문에 구매자는 사전에 차량의 출고 가능 기간과 보조금의 정확한 범위 취등록세와 자동차보험과 같은 부대비용에 신경을 더 쓰시면 됩니다.
2024 대구시 전기차 보조금 신청 서류
2024 대구시 전기차 보조금 지급 현황
항목 | 공고 수량 | 접수 대수 | 출고 대수 | 잔여 대수 |
---|---|---|---|---|
승용 일반 | 2,575 | 1,397 | 1,293 | 1,282 |
승용 우선순위 | 368 | 73 | 71 | 297 |
승용 택시 | 736 | 199 | 184 | 552 |
화물 일반 | 1,054 | 30 | 28 | 1026 |
화물 택배 | 351 | 24 | 21 | 330 |
화물 중소기업 | 170 | 22 | 11 | 165 |
화물 우선순위 | 176 | 156 | 20 | 154 |
전체 | 5,430 | 1,901 | 1,628 | 3,806 |
2024 대구시 전기차 보조금 차종별 보조금
2024 대구시 전기차 차종별 보조금은 상세한 표로 첨부했습니다. 각 항목의 화살표를 클릭하시면 표가 펼쳐지면서 열리게 되어있습니다.
2024 대구시 전기차 보조금 국산차
대구시 전기차 보조금 2024 국산 승용(펼치기)
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 150 | 475 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 138 | 438 |
현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 131 | 416 |
현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 136 | 431 |
현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 300 | 990 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 300 | 990 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 292 | 965 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 292 | 965 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 279 | 924 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 272 | 902 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 261 | 867 |
현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 297 | 997 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 300 | 1,006 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 300 | 1,006 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 300 | 1,006 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 291 | 978 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 258 | 851 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 285 | 936 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 262 | 863 |
현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 129 | 409 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 300 | 950 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 300 | 950 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 296 | 939 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 288 | 912 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 293 | 929 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 282 | 893 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 282 | 893 |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 286 | 961 |
기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 289 | 972 |
기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 279 | 940 |
기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 290 | 974 |
기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 290 | 974 |
기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 274 | 923 |
기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 273 | 865 |
기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 267 | 863 |
기아 | EV6 GT | 267 | 123 | 390 |
기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 138 | 439 |
기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 137 | 435 |
기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 132 | 419 |
기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 134 | 425 |
기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 132 | 418 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 210 | 667 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 204 | 647 |
케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 399 | 184 | 583 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 205 | 657 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 205 | 657 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 150 | 400 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 150 | 400 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 150 | 400 |
2024 대구시 전기차 보조금 외제차
대구시 전기차 보조금 2024 외제 승용(펼치기)
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
BMW | iX3 M Sport | 205 | 94 | 299 |
BMW | i4 eDrive40 | 212 | 97 | 309 |
BMW | i4 M50 | 198 | 91 | 289 |
BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 84 | 268 |
테슬라코리아 | Model Y RWD(2023) | 210 | 96 | 306 |
테슬라코리아 | Model 3 RWD | 226 | 104 | 330 |
테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 235 | 108 | 343 |
테슬라코리아 | Model Y RWD | 211 | 97 | 308 |
테슬라코리아 | Model Y Long Range | 227 | 104 | 331 |
테슬라코리아 | Model Y Performance | 231 | 106 | 337 |
테슬라코리아 | Model 3 Performance(2024) | 227 | 104 | 331 |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 100 | 317 |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 100 | 317 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 161 | 510 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 152 | 483 |
아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 227 | 719 |
아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 90 | 286 |
아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 91 | 289 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 188 | 615 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 75 | 238 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 202 | 641 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 85 | 271 |
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 92 | 293 |
볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 88 | 280 |
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 127 | 403 |
2024 대구시 전기차 보조금 화물차
대구시 전기차 보조금 2024 화물차(펼치기)
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
마스타전기차 | MASTA VAN | 400 | 190 | 590 |
마스타전기차 | MASTA HIM | 400 | 190 | 590 |
디피코 | 포트로-탑 | 400 | 190 | 590 |
디피코 | 포트로-픽업 | 400 | 190 | 590 |
디피코 | 포트로-탑S | 400 | 190 | 590 |
디피코 | 포트로-픽업S | 400 | 190 | 590 |
디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | 315 | 1,103 |
디피코 | 포트로350L-픽업 | 788 | 315 | 1,103 |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 176 | 730 |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 153 | 634 |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 334 | 1,384 |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 334 | 1,384 |
현대자동차 | ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 350 | 1,450 |
현대자동차 | ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 461 | 1,911 |
기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | 334 | 1,384 |
기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 401 | 1,662 |
기아 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 401 | 1,662 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 291 | 1,207 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 371 | 1,540 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 415 | 1,721 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 410 | 1,701 |
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | 310 | 1,285 |
대창모터스 | 다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | 85 | 353 |
대창모터스 | 다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | 364 | 1,511 |
대창모터스 | 다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | 335 | 1,390 |
이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 93 | 388 |
이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 274 | 87 | 361 |
이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 246 | 78 | 324 |
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | 95 | 394 |
이브이케이엠씨 | MASADA 4밴 | 269 | 85 | 354 |
이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 194 | 61 | 255 |
제이스모빌리티 | 이티4밴 | 364 | 115 | 479 |
제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | 128 | 533 |
제이스모빌리티 | 이티밴 미니 2인승 | 412 | 131 | 543 |
제이스모빌리티 | 이티밴 미니 4인승 | 412 | 131 | 543 |
제이스모빌리티 | 이티밴 프로 2인승 | 412 | 131 | 543 |
제이스모빌리티 | 이티밴 프로 4인승 | 412 | 131 | 543 |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 355 | 1,473 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 270 | 1,120 |
이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 284 | 1,179 |
GS글로벌 | T4K | 462 | 147 | 609 |
GS글로벌 | T4K 냉동탑차 | 711 | 226 | 937 |
에스에스라이트 | 젤라 | 336 | 106 | 442 |
에스에스라이트 | 젤라 P200 | 478 | 152 | 630 |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 266 | 1,103 |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 272 | 1,127 |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 105 | 438 |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | 131 | 543 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 180 | 572 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 181 | 575 |
한국상용트럭 | 한국상용1톤롱바디EV카고트럭 | 818 | 260 | 1,078 |
한국상용트럭 | 한국상용0.9톤롱바디EV내장탑트럭 | 593 | 188 | 781 |
마치며
지금까지 2024 대구시 전기차 보조금에 대해서 다양한 정보를 확인해 보았습니다. 전기차 구매를 고민하고 계시는 분들께 유용한 정보가 되셨기를 바랍니다.
웰체이스는 쿠팡파트너스 및 제휴 마케팅으로 소정의 활동비를 지급받습니다.
여러분의 구매 가격에는 영향을 주지 않습니다.