2024 부산시 전기차 보조금에 대한 정보를 총 정리하려고 합니다. 공고수량과 차량별 보조금 총액을 상세히 정리해 두었으니 부산시에서 전기차 구매를 고려하고 계시다면 아래의 글을 잘 확인해 보시기를 바랍니다.

2024 부산시 전기차 보조금 공고
2024 부산시 전기차 보조금 공고 수량
부산시의 2024년 전기차 보조금 전체 수량은 4,880대인데요. 상세하게는 아래의 구분으로 나뉘어 있습니다.
- 전기승용차 2,940대 : 일반 1,340대 / 택시 1,300대 / 우선순위 300대
- 전기화물차 1,800대 : 일반 460대 / 우선순위 800대 / 택배 360대 / 중소기업생산물량 180대
- 전기버스 140대 : 시내버스 120대 / 우선순위 20대
- 총 수량 4,880
2024 부산시 전기차 보조금 공고 내용
2024 부산시 전기차 보조금 신청 조건
신청기간
- 신청 기간 : 2024년 2월 27일 화요일부터 2024년 12월 13일 금요일까지
- 일반 신청을 제외한 택시, 택배, 중소기업, 우선순위 보급은 2024년 9월 30일 월요일까지
신청자격
부산시 전기차 보조금 신청 조건은 전기차 보조금 신청 전 90일 이상 부산광역시에 주소를 가지고 있어야 합니다. 여기에 추가적으로 개인, 법인, 외국인에 대한 개별 조건이 있습니다.
- 신청일 기준 90일 이상 부산시에 주소를 둘것
- 개인 및 개인사업자는 만 18세 이상
※개인택시 등 개인영업용 차량은 사용본거지 기준 - 법인은 부산시에 주소를 둔 사업자일 것
※사업자 등록증 또는 등기부등본으로 증빙 - 외국인은 F-4, 또는 F5비자를 가지고 국내 체류 기간이 2년 이상 남아있을 것
※외국인 등록증 제출 - 증빙 서류는 보조금 신청일 30일 이내 발급
- 군인 등 특수한 상황은 증빙 자료를 제출하고 예외 인정가능
※주민등록초본 또는 재직증명서
지원의 제한
- 승용 승합 개인(사업자) 법인 : 1대(최근 2년 내 지원을 받지 않아야 함)
- 화물 개인(사업자) 법인 : 1대(최근 5년 내 지원을 받지 않아야함)
제한 기간을 적용하지 않는 경우
- 법인(중소기업 한정) 전기택시는 재지원 제한기간 제한없음
- 승용(초소형), 화물(초소형), 법인(승합) 구매 시 재지원 제한기간 제한없음
- 승용(개인사업자, 법인)은 1대 지자체 보조사업을 통해 지원받고, 2대째 부터 구매시 한국환경
공단으로 신청(국비만 지원) - 법인(화물 5년) 내 동일 차종에 대하여 2대이상 구매시 한국환경공단으로 신청(국비만 지원)
- 기존 노후 경유차를 조기폐차한 경우 폐차 1건당 1회 재지원 제한기간 미적용
(전기화물 신청에 한함. 보조금 수령을 위한 노후 경유(화물) 중고차 구입한 경우는 제외)
(’23년 시행일(‘23.2.13.)이후 노후경유차 조기폐차사업으로 폐차한 경우에 한함) - 지방세를 체납한 자는 제한 기간 관계없이 지원 불가능
- 승용(중·대형,소형)은 4/4분기 지방보조금이 소진된 경우 개인 구매에 대해서도 한국
환경공단으로 신청 가능(국비만 지원, 재지원제한기간 적용)
전기차 보조금 신청 가능 차량
- 「자동차관리법」,「대기환경보전법」,「소음·진동관리법」등 관계법령에 따라 자동차와 관련된 각종 인증을 완료하여 판매‧운행이 가능한 차량
- 「전기자동차 보급대상 평가에 관한 규정」에 따른 전기자동차의 평가 항목 및 기준에 적합한 차량
- 전기자동차 주요자원의 효율적인 관리를 위해 차량에 탑재된 배터리 처리현황 등 필수정보를 제공한 제조사가 생산한 차량
전기차 보조금 신청이 불가능한 상황
- 전기자동차 제조 ․ 수입 ․ 판매사가 자사 차량 구매 시
- 중앙행정기관에서 구매하는 경우
- 위장전입 등 거짓이나 부정한 방법으로 보조금을 신청하는 경우
- 개인이 재지원 제한기간 내 2대 이상의 동일 차종 차량을 구매 시(예 : 승용차간, 화물차간) ⇒ (승용) 2년/ (화물) 5년
※교통사고나 천재지변 등 불가피한 사유로 보조금 지원받아 구매한 전기차를 폐차한 경우는 재지원 제한기간이 경과하지 않았더라도 지원 가능
2024 부산시 전기차 보조금 100%
구분 | 최대 보조금 | 국비 보조금 | 부산시 보조금 |
|
---|---|---|---|---|
전기승용 | 중&대형 | 900 | 650 | 250 |
소형 | 750 | 550 | 200 | |
초소형 | 400 | 250 | 150 | |
전기화물 | 소형 | 1,450 | 1,100 | 350 |
경형 | 1,050 | 800 | 250 | |
초소형 | 550 | 400 | 150 | |
전기승합 | 중형 | 5,350 | 5,000 | 350 |
대형 | 10,000 | 7,000 | 500 | |
※ 단위 만원 |
2024 부산시 전기차 보조금 신청 방법
- 구매자는 서류만 제출하고 실제 신청은 판매자가 진행
- 구매자가 제작·수입사와 구매계약을 체결하고, 자격부여일로 부터 2개월이내에 출고·등록이 가능할 경우 구매 지원신청서를 작성하여 구매지원 신청
- 전기차 구매 보조금 지원신청서를 포함한 증빙자료는 자동차 제작‧수입사에서 대행하며, 환경부 무공해차 구매보조금 지원시스템(ev.or.kr)으로 제출
부산시의 전기차 보조금 신청도 다른 지역과 마찬가지로 구매자가 판매자에게 서류를 전달하고 판매자가 서류제출 및 신청을 진행하는 형태로 되어있습니다. 아래의 도식으로 보시면 과정이 더 간편하게 이해가 되실 것입니다.

2024 부산시 전기차 보조금 신청 서류
항목 | 2024 부산시 전기차 보조금 제출 서류 |
---|---|
공통 | 전기자동차 구매 지원신청서, 전기자동차 구매계약서 ※ 개인, 개인사업자, 법인 등의 증빙자료는 신청일 기준 30일 이내 서류여야 함 |
개인 | 주민등록등본 또는 초본(전입일 확인 가능한 서류) |
법인 | 법인등기부등본 또는 사업자 등록 증명원 |
외국인 | 국내거소사실확인서또는 외국인등록증등(체류기간 2년 이상 확인 가능 서류 |
추가 신청 서류(필요한 경우 제출)
추가 신청서류 상세 목록 (클릭하면 펼쳐집니다.)
항목 | 2024 부산시 전기차 보조금 추가 제출 서류 |
---|---|
장애인 | 장애인등록증 |
차상위 | 차상위 계층 증명서, 기초생활 수급자 증명서 |
소상공인 | 소상공인 증명서[중소벤처기업부 발급] |
지역거점사업 참여 신청서 | 사업계획서, 사업참여신청서, 차량제조사 확인서 |
상아독립유공자 | 국가유공자 등록증 또는 그 외 증빙 가능한 서류 |
다자녀 | 가족관계증명서(자녀 중 한 명 이상이 만18세 이하인 자녀 2명 이상 가구) |
경유화물차 대체 구매 | 조기폐차 대상자 확인서와 말소 사실 증명서(폐차) |
생애 최초 차량구매자 | 만 19세~34세 이하 지방세 세목별 과세증명서 |
전기화물차 다량 구매자 사업계획서 | 초소형 전기화물차5대이상구매자(별지제4호서식) |
택배 | 화물자동차 운송사업 허가증 기존 경유화물차 말소 등록증 |
어린이 통학차량 | 어린이통학버스 신고필증 |
2024 부산시 전기차 보조금 지급 현황
항목 | 공고 수량 | 접수 대수 | 출고 대수 | 잔여 대수 |
---|---|---|---|---|
승용 일반 | 1,340 | 1,377 | 1,273 | 67 |
승용 우선순위 | 300 | 125 | 118 | 182 |
승용 택시 | 1,300 | 327 | 296 | 1,004 |
화물 일반 | 460 | 36 | 36 | 424 |
화물 택배 | 360 | 19 | 12 | 348 |
화물 중소기업 | 180 | 31 | 26 | 154 |
화물 우선순위 | 800 | 171 | 157 | 643 |
버스 일반 | 120 | 15 | 3 | 117 |
버스 우선순위 | 20 | 0 | 0 | 20 |
전체 | 4,880 | 2,101 | 1,921 | 2959 |
2024 부산시 전기차 보조금 차종별 보조금
2024 부산시 전기차 보조금을 국산차와 외제차로 나누어 두었습니다. 표는 상세 목록을 클릭하면 펼쳐서 확인할 수 있습니다.
2024 부산시 전기차 보조금 국산차
부산시 전기차 보조금 국산 승용차 목록
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 125 | 450 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 115 | 415 |
현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 109 | 394 |
현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 113 | 408 |
현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 119 | 429 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 250 | 940 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 250 | 940 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 243 | 916 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 243 | 916 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 232 | 877 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 227 | 857 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 218 | 824 |
현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 248 | 948 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 250 | 956 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 250 | 956 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 250 | 956 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 242 | 929 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 215 | 808 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 238 | 889 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 218 | 819 |
현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 107 | 387 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 250 | 900 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 250 | 900 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 247 | 890 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 240 | 864 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 244 | 880 |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 238 | 913 |
기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 241 | 924 |
기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 233 | 894 |
기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 241 | 925 |
기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 241 | 925 |
기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 228 | 877 |
기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 227 | 819 |
기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 223 | 819 |
기아 | EV6 GT | 267 | 102 | 369 |
기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 115 | 416 |
기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 114 | 412 |
기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 110 | 397 |
기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 111 | 402 |
기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 110 | 396 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 175 | 632 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 170 | 613 |
케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 399 | 153 | 552 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 164 | 616 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 164 | 616 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 164 | 616 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 150 | 400 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 150 | 400 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 150 | 400 |
2024 부산시 전기차 보조금 외제차
부산시 전기차 보조금 외제 승용차 목록
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
BMW | iX3 M Sport | 205 | 78 | 283 |
BMW | i4 eDrive40 | 212 | 81 | 293 |
BMW | i4 M50 | 198 | 76 | 274 |
BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 70 | 254 |
테슬라코리아 | Model Y RWD(2023) | 210 | 80 | 290 |
테슬라코리아 | Model 3 RWD | 226 | 86 | 312 |
테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 235 | 90 | 325 |
테슬라코리아 | Model Y RWD | 211 | 81 | 292 |
테슬라코리아 | Model Y Long Range | 227 | 87 | 314 |
테슬라코리아 | Model Y Performance | 231 | 88 | 319 |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 83 | 300 |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 83 | 300 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 134 | 483 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 127 | 458 |
아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 189 | 681 |
아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 75 | 271 |
아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 76 | 274 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 157 | 584 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 62 | 225 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 168 | 607 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 71 | 257 |
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 77 | 278 |
볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 73 | 265 |
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 106 | 382 |
2024 부산시 전기차 보조금 화물차
부산시 전기차 보조금 화물차 목록
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
마스타전기차 | MASTA VAN | 400 | 150 | 550 |
마스타전기차 | MASTA HIM | 400 | 150 | 550 |
디피코 | 포트로-탑 | 400 | 150 | 550 |
디피코 | 포트로-픽업 | 400 | 150 | 550 |
디피코 | 포트로-탑S | 400 | 150 | 550 |
디피코 | 포트로-픽업S | 400 | 150 | 550 |
디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | 246 | 1,034 |
디피코 | 포트로350L-픽업 | 788 | 246 | 1,034 |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 176 | 730 |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 153 | 634 |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 334 | 1,384 |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 334 | 1,384 |
현대자동차 | ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 350 | 1,450 |
현대자동차 | ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 350 | 1,800 |
기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | 334 | 1,384 |
기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 350 | 1,611 |
기아 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 350 | 1,611 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 291 | 1,207 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 350 | 1,519 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 350 | 1,656 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 350 | 1,641 |
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | 310 | 1,285 |
대창모터스 | 다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | 85 | 353 |
대창모터스 | 다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | 350 | 1,497 |
대창모터스 | 다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | 335 | 1,390 |
이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 93 | 388 |
이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 274 | 87 | 361 |
이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 246 | 78 | 324 |
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | 95 | 394 |
이브이케이엠씨 | MASADA 4밴 | 269 | 85 | 354 |
이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 194 | 61 | 255 |
제이스모빌리티 | 이티4밴 | 364 | 115 | 479 |
제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | 128 | 533 |
제이스모빌리티 | 이티밴 미니 2인승 | 412 | 131 | 543 |
제이스모빌리티 | 이티밴 미니 4인승 | 412 | 131 | 543 |
제이스모빌리티 | 이티밴 프로 2인승 | 412 | 131 | 543 |
제이스모빌리티 | 이티밴 프로 4인승 | 412 | 131 | 543 |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 350 | 1,468 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 270 | 1,120 |
이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 284 | 1,179 |
GS글로벌 | T4K | 462 | 147 | 609 |
GS글로벌 | T4K 냉동탑차 | 711 | 226 | 937 |
에스에스라이트 | 젤라 | 336 | 106 | 442 |
에스에스라이트 | 젤라 P200 | 478 | 152 | 630 |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 266 | 1,103 |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 272 | 1,127 |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 105 | 438 |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | 131 | 543 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 151 | 543 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 152 | 546 |
한국상용트럭 | 한국상용1톤롱바디EV카고트럭 | 818 | 260 | 1,078 |
한국상용트럭 | 한국상용0.9톤롱바디EV내장탑트럭 | 593 | 188 | 781 |
마치며
2024 부산시 전기차 보조금에 대한 정보를 상세하게 정리해 보았는데요. 유용한 정보가 되셨기를 바라겠습니다.
참고사이트
무공해차누리집
웰체이스는 쿠팡파트너스 및 제휴 마케팅으로 소정의 활동비를 지급받습니다.
여러분의 구매 가격에는 영향을 주지 않습니다.