2024 인천시 전기차 보조금 공고수량과 차종별 보조금을 알아보도록 하겠습니다. 인천시에서 전기차를 구매할 것을 고민하고 계시다면 잘 보아주시길 바랍니다.

2024 인천시 전기차 보조금 공고
2024 인천시 전기차 보조금 공고 수량
2024 인천시 전기차 보조금 공고 수량은 초기에는 1만대 수준으로 대단히 많았지만 수정되어 현재 승용차기준 5,520대로 변경되어 진행 중입니다.
- 전기승용차 전체 : 5,520대 / 일반 5,269대 / 택시 90대 / 기업 49대 / 우선순위 112대
- 전기화물차 전체 : 746대 / 일반 456대 / 택배 24대 / 기업 27대 / 중소기업 38대 / 우선순위 201대
- 우선순위 : 취약계층(장애인, 차상위 이하 계층), 상이·독립 유공자, 소상공인, 다자녀 가구, 노후 경유차 폐차 후 전기차 대체, 생애최초 차량구매자
2024 인천시 전기차 보조금 공고 내용
신청기간
- 2024년 11월 30일 오후 6시까지
인천시의 전기차 보조금 신청기간은 다른 지자체보다 빠른 11월 30일에 마감됩니다. 출고까지 걸리는 시간을 감안한다면 구매를 조금 서두르실 필요가 있겠네요.
신청자격(조건)
- 개인 : 신청일 기준 30일 이전부터 인천시에 주민등록 되어있는 만 18세 이상 성인
- 장애인은 나이 제한 없음/외국인은 국내영주권자
- 영업용차량은 사용 본거지를 기준
- 군인 등은 증빙자료 제출하여 예외 적용 가능
- 법인 : 신청일 전일 기준 인천광역시에 소재한 법인
- 공공기관 : 신청일 전일 기준 인천광역시에 소재한 공공기
- 재지원제한기간
- 개인 : 승용차 2년 / 화물차 5년
- 법인 승용차 2년 / 화물차 5년
2024 인천시 전기차 보조금 100%
구분 | 최대 보조금 | 국비 보조금 | 인천시 보조금 |
|
---|---|---|---|---|
전기승용 | 일반 | 1,006 | 706 | 300 |
초소형 | 437 | 250 | 187 | |
전기화물 | 소형 | 1.660 | 1,100 | 560 |
경형 | 1,079 | 788 | 291 | |
초소형 | 603 | 400 | 203 | |
소형특수(탑차) | 2,188 | 1,450 | 738 | |
※ 단위 만원 |
2024 인천시 추가 전기차 보조금
아래에 해당하는 경우 위의 보조금 외에 추가적인 보조금을 지원 받을 수 있습니다.
구분 | 보조금 혜택 |
---|---|
전기택시(승용) | 국비 250만원 추가지원 |
차상위 이하계층(승용) | 국비지원액의 20% 추가지원 |
차상위 이하계층(화물) | 국비지원액의 30% 추가지원 |
차상위+청년+생애최초(승용) | 국비지원액의 30% 추가지원 |
소상공인(화물) | 국비지원액의 30% 추가지원 |
택배용차량(화물) | (조건) ① 기존 경유차 폐차 ② 전기화물차 출고일 기준 6개월 간 택배업 허가 유지시 (혜택) 국비지원액의 10% 추가지원 ※ 소상공인 혜택과 중복 지원 가능 |
경유화물차 보유, 폐차 | 경유화물차 폐차 이행자 국비 50만원 추가 경유화물차 폐차 미이행자 국비 50만원 차감 |
어린이 통학차량(승합) | 국비지원액의 20% 추가지원 |
지역거점사업(초소형 승용, 화물) | 국비 50만원 추가지원 |
2024 인천시 전기차 보조금 신청 방법
전기차 보조금은 구매자가 판매자 업체에 필요 서류를 제출하고 서류 출과 이다음의 과정은 업체에서 진행을 하게 됩니다. 인천시의 전기차 보조금 지원 절차는 다음과 같이 진행됩니다.

2024 인천시 전기차 보조금 신청 서류
- 공통 : 구매 지원신청서, 개인정보제공동의서, 구매계약서
- 개인 : 주민등록등본 또는 초본
- 외국인 : 주민등록증(외국민용), 외국인 등록증, 영주증 등 국내 체류기간 2년 이상 남았음을 증명할 수 있는 서류
- 공공기관, 법인 : 사업자등록증 또는 등기부등본
2024 인천시 전기차 추가 보조금 신청 서류

2024 인천시 전기차 보조금 지급 현황
항목 | 공고 수량 | 접수 대수 | 출고 대수 | 잔여 대수 |
---|---|---|---|---|
승용 일반 | 5,269 | 1,915 | 1,838 | 3,431 |
승용 법인기관 | 49 | 53 | 50 | 0 |
승용 우선순위 | 112 | 112 | 112 | 0 |
승용 택시 | 90 | 107 | 95 | 0 |
화물 일반 | 456 | 42 | 40 | 416 |
화물 택배 | 24 | 30 | 25 | 0 |
화물 중소기업 | 65 | 77 | 66 | 0 |
화물 우선순위 | 201 | 231 | 205 | 0 |
전체 | 6,266 | 2,567 | 2,431 | 3,847 |
2024 인천시 전기차 보조금 차종별 보조금
2024 인천시 전기차 보조금 국산차
인천시 전기차 보조금 2024 국산차(펼치기)
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 2WD 19인치 | 325 | 150 | 475 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
현대자동차 | GV60 스탠다드 AWD 20인치 | 300 | 138 | 438 |
현대자동차 | GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | 131 | 416 |
현대자동차 | Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | 136 | 431 |
현대자동차 | Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | 143 | 453 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | 300 | 990 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | 300 | 990 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | 292 | 965 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | 292 | 965 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | 279 | 924 |
현대자동차 | 아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | 272 | 902 |
현대자동차 | 아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | 261 | 867 |
현대자동차 | 아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | 297 | 997 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | 300 | 1,006 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | 300 | 1,006 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 | 300 | 1,006 |
현대자동차 | 아이오닉6 롱레인지 AWD 20인치 | 687 | 291 | 978 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 스탠다드 17인치 | 593 | 258 | 851 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 17인치 | 651 | 285 | 936 |
현대자동차 | 코나 일렉트릭 2WD 롱레인지 19인치 | 601 | 262 | 863 |
현대자동차 | 아이오닉5 N | 280 | 129 | 409 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 19인치 빌트인 캠 미적용 | 650 | 300 | 950 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 650 | 300 | 950 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 643 | 296 | 939 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 624 | 288 | 912 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 636 | 293 | 929 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 2WD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 282 | 893 |
현대자동차 | 더뉴아이오닉5 AWD 롱레인지 N라인 20인치 | 611 | 282 | 893 |
기아 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 | 286 | 961 |
기아 | EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | 289 | 972 |
기아 | EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | 279 | 940 |
기아 | EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | 290 | 974 |
기아 | EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | 290 | 974 |
기아 | EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | 274 | 923 |
기아 | 니로 플러스(DP) | 592 | 273 | 865 |
기아 | The all-new Kia Niro EV | 596 | 267 | 863 |
기아 | EV6 GT | 267 | 123 | 390 |
기아 | EV9 2WD 19인치 | 301 | 138 | 439 |
기아 | EV9 2WD 20인치 | 298 | 137 | 435 |
기아 | EV9 4WD 19인치 | 287 | 132 | 419 |
기아 | EV9 4WD 21인치 | 291 | 134 | 425 |
기아 | EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 | 132 | 418 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 18인치 | 457 | 210 | 667 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX 2WD 20인치 | 443 | 204 | 647 |
케이지모빌리티 | 코란도 EV 2WD | 399 | 184 | 583 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 | 208 | 660 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | 208 | 660 |
기아 | 레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 | 208 | 660 |
마이브 | 마이브 M1 | 250 | 187 | 437 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE | 250 | 187 | 437 |
쎄보모빌리티 | CEVO-C SE VAN | 250 | 187 | 437 |
2024 인천시 전기차 보조금 외제차
인천시 전기차 보조금 2024 외제차(펼치기)
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
BMW | iX3 M Sport | 205 | 94 | 299 |
BMW | i4 eDrive40 | 212 | 97 | 309 |
BMW | i4 M50 | 198 | 91 | 289 |
BMW | iX1 xDrive30 | 184 | 84 | 268 |
테슬라코리아 | Model Y RWD(2023) | 210 | 96 | 306 |
테슬라코리아 | Model 3 RWD | 226 | 104 | 330 |
테슬라코리아 | Model 3 Long Range | 235 | 108 | 343 |
테슬라코리아 | Model Y RWD | 211 | 97 | 308 |
테슬라코리아 | Model Y Long Range | 227 | 104 | 331 |
테슬라코리아 | Model Y Performance | 231 | 106 | 337 |
테슬라코리아 | Model 3 Performance(2024) | 227 | 104 | 331 |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | 100 | 317 |
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | 100 | 317 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-208 | 349 | 161 | 510 |
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | 152 | 483 |
아우디폭스바겐코리아 | 폭스바겐 ID.4 Pro | 492 | 227 | 719 |
아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 40 e-tron | 196 | 90 | 286 |
아우디폭스바겐코리아 | 아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 | 91 | 289 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | 188 | 615 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | 75 | 238 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | 202 | 641 |
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | 85 | 271 |
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | 92 | 293 |
볼보자동차코리아 | 볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | 88 | 280 |
한국토요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | 127 | 403 |
2024 인천시 전기차 보조금 화물차
인천시 전기차 보조금 2024 화물차(펼치기)
제조사 | 모델명 | 국비 (만원) | 지방비 (만원) | 보조금 (만원) |
---|---|---|---|---|
마스타전기차 | MASTA VAN | 400 | 203 | 603 |
마스타전기차 | MASTA HIM | 400 | 203 | 603 |
디피코 | 포트로-탑 | 400 | 203 | 603 |
디피코 | 포트로-픽업 | 400 | 203 | 603 |
디피코 | 포트로-탑S | 400 | 203 | 603 |
디피코 | 포트로-픽업S | 400 | 203 | 603 |
디피코 | 포트로350L-탑 | 788 | 291 | 1,079 |
디피코 | 포트로350L-픽업 | 788 | 291 | 1,079 |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | 282 | 836 |
파워프라자 | 봉고3ev PEACE 더블캡 | 481 | 244 | 725 |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(24MY) | 1,050 | 534 | 1,584 |
현대자동차 | 포터Ⅱ 일렉트릭(23MY) | 1,050 | 534 | 1,584 |
현대자동차 | ST1 기본형 카고 17인치 | 1,100 | 560 | 1,660 |
현대자동차 | ST1 기본형 카고 냉동 17인치 | 1,450 | 738 | 2,188 |
기아 | 봉고 전기차 | 1,050 | 534 | 1,584 |
기아 | 봉고 전기차 냉동탑차 | 1,261 | 641 | 1,902 |
기아 | 봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1,261 | 641 | 1,902 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | 466 | 1,382 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1,169 | 595 | 1,764 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1,306 | 664 | 1,970 |
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1,291 | 657 | 1,948 |
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | 496 | 1,471 |
대창모터스 | 다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | 136 | 404 |
대창모터스 | 다니고R(전기냉동탑차) | 1,147 | 583 | 1,730 |
대창모터스 | 다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1,055 | 537 | 1,592 |
이브이케이엠씨 | MASADA 픽업 | 295 | 150 | 445 |
이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 2밴 | 274 | 139 | 413 |
이브이케이엠씨 | MASADA 3세대 4밴 | 246 | 125 | 371 |
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | 152 | 451 |
이브이케이엠씨 | MASADA 4밴 | 269 | 136 | 405 |
이브이케이엠씨 | EC35 2밴 | 194 | 98 | 292 |
제이스모빌리티 | 이티4밴 | 364 | 185 | 549 |
제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | 206 | 611 |
제이스모빌리티 | 이티밴 미니 2인승 | 412 | 209 | 621 |
제이스모빌리티 | 이티밴 미니 4인승 | 412 | 209 | 621 |
제이스모빌리티 | 이티밴 프로 2인승 | 412 | 209 | 621 |
제이스모빌리티 | 이티밴 프로 4인승 | 412 | 209 | 621 |
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1,118 | 569 | 1,687 |
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | 432 | 1,282 |
이엔플러스 | 이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | 455 | 1,350 |
GS글로벌 | T4K | 462 | 235 | 697 |
GS글로벌 | T4K 냉동탑차 | 711 | 361 | 1,072 |
에스에스라이트 | 젤라 | 336 | 171 | 507 |
에스에스라이트 | 젤라 P200 | 478 | 243 | 721 |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | 426 | 1,263 |
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | 435 | 1,290 |
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | 169 | 502 |
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | 209 | 621 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 | 181 | 573 |
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 18인치 | 394 | 182 | 576 |
한국상용트럭 | 한국상용1톤롱바디EV카고트럭 | 818 | 416 | 1,234 |
한국상용트럭 | 한국상용0.9톤롱바디EV내장탑트럭 | 593 | 301 | 894 |
마치며
지금까지 인천시 전기차 보조금 2024에 대한 정보를 정리해 드렸는데요. 인천시의 전기차 보조금 신청은 다른 지역보다 조금 빠른 11월 말에 마감되니 서두르시기를 바랍니다.
웰체이스는 쿠팡파트너스 및 제휴 마케팅으로 소정의 활동비를 지급받습니다.
여러분의 구매 가격에는 영향을 주지 않습니다.